관광숙박업 등록현황
- 자료출처 : 관광과
- 자료기준 : 2022.3.31. 기준
번호 | 업종 | 호텔명(등록명칭) | 시설개요 | 객실수 | 주소(도로명주소) | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
층수 (지하~지상) |
대지면적 (㎡) |
건축연면적 (㎡) |
||||||
1 | 관광호텔업 | 신안비치호텔 | 지하1층~지상9층 | 22,400 | 17,969 | 123 | 전남 목포시 해안로 2(죽교동) | 061-243-3399 |
2 | 관광호텔업 | ㈜샹그리아비치호텔 | 지하1층~지상8층 | 1,270 | 5,972 | 71 | 전남 목포시 평화로79(상동) | 061-285-0100 |
3 | 관광호텔업 | ㈜폰타나비치관광호텔 | 지하1층~지상10층 | 1,412 | 6,453 | 67 | 전남 목포시 평화로 69(상동) | 061-288-7000 |
4 | 관광호텔업 | 호텔몬다비 | 지상8층 | 1,226 | 3,720 | 87 | 전남 목포시 수강로4번길 33(축복동2가) | 061-242-2200 |
5 | 관광호텔업 | 비즈니스호텔가빈 | 지하1층~지상8층 | 1,158 | 2,120 | 46 | 전남 목포시 북항141(죽교동) | 061-242-9577 |
6 | 가족호텔업 | 목포가족관광호텔 | 지하1층~지상6층 | 745 | 3,103 | 35 | 전남 목포시 호남로64번길 28(대안동) | 061-247-8877 |
7 | 가족호텔업 | 유토피아가족호텔 | 지상6층 | 469 | 1,595 | 38 | 전남 목포시 평화로 65-9(상동) | 061-285-3000 |
8 | 호스텔 | JJBRO호스텔 | 지상2층 | 294 | 372 | 7 | 전남 목포시 해안로279번길 10(동명동) | - |
9 | 호스텔 | 이코노미호스텔 | 지하1층~지상5층 | 444 | 1,210 | 12 | 전남 목포시 옥암로54번길 35(옥암동) | 061-284-3434 |
10 | 호스텔 | 호텔 유달호스텔 | 지하1층~지상5층 | 734 | 1,615 | 42 | 전남 목포시 용당로216번길 22(용당동) | 061-272-7121 |
11 | 호스텔 | 멋진세계몬도마노 | 지상1층 | 79 | 53 | 1 | 전남 목포시 만호로29번길 5-1(중동1가) | - |
12 | 호스텔 | 원도심스테이 | 지상2~3층 | 54 | 96 | 1 | 전남 목포시 영산로59번길 21-1(무안동) | |
13 | 호스텔 | 건맥스테이 | 지상2~3층 | 215 | 260 | 11 | 전남 목포시 해안로237번길 10-1(행복동1가) | |
14 | 호스텔 | 바닷가하얀목화밭 | 지상1~3층 | 865 | 665 | 10 | 전남 목포시 고하도길 57 | |
15 | 호스텔 | 더(The)라온 | 지상2~3층 | 818 | 413 | 6 | 전남 목포시 고하도길 61 |
※ 본자료는 월별 작성