목포시내버스 운행 현황
- 자료출처 : 교통행정과
- 자료기준 : 2022. 8. 31. 기준
노선 번호 | 기 점 | 종 점 | 거리 (㎞) | 운행대수 (대) | 운행간격 (분) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 석현동 | 석현동 | 60.0 | 27 | 10∼15 | 05:30 ~ 22:30 | |
1A (1-2) | 삼학도 | 근화희망타운 (군산동) | 10.4 (13.7) | 5 | 30 | 06:35∼22:20 (06:20∼22:10) ( )는 군산동 운행횟수 |
|
9 | 삼학도 | 삼학도 | 39.2 | 6 | 30∼35 | 05:50 ~ 22:30 | |
2 | 석현동 | 석현동 | 22.0 | 4 | 25∼30 | 05:50 ~ 22:30 | |
13 | 〃 | 석현동 | 25.0 | 12 | 10∼15 | 05:50 ~ 22:20 [13-1:1일1회 목여중 수송] |
|
6 | 〃 | 〃 | 31.8 | 3 | 45∼50 | 05:50 ~ 22:30 | |
10 | 〃 | 〃 | 34.0 | 5 | 30∼40 | 05:50 ~ 22:10 | |
20 | 〃 | 〃 | 39.4 | 8 | 25∼30 | 05:50 ~ 22:20 | |
112 | 〃 | 〃 | 34.6 (36.7) | 5 | 35∼40 | 05:50 ~ 22:30 아리랑고개운행시간(06:00∼19:30) |
|
60 | 삼학도 | 삼학도 | 41.2 | 10 | 20 | 05:50 ~ 22:20 | |
108 | 〃 | 삼학도 | 30.6 | 4 | 30∼40 | 05:50 ~ 22:13 | |
130 | 삼학도 | 압 해 송공항 | 30.6 | 2 (4) | 45∼50 | 05:50 ~ 21:00 신안농어촌 2대와 공동운행 |
|
15 | 석현동 | 석현동 | 25.0 | 8 | 30∼40 | 05:50 ~ 22:25 | |
3 | 삼학도 | 삼학도 | 18.2 | 6 | 25∼30 | 06:00 ~ 22:30 | |
7 | 〃 | 〃 | 18.1 | 8 | 20∼25 | 06:00 ~ 22:30 | |
200 | 〃 | 무 안 | 30.0 | 13 (좌석) | 12∼20 (10∼15) | 05:00 ~ 22:10 무안농어촌 4대와 공동운행 |
|
300 | 〃 | 삼학도 | 68.2 | 5 (좌석) | 30∼40 | 05:50 ~ 22:20 | |
500 | 〃 | 삼학도 | 56.8 | 7 (좌석) | 25∼30 | 05:50 ~ 22:10 | |
800 | 〃 | 삼학도 | 85.6 | 4 (좌석) | 60 | 05:50 ~ 22:10 | |
900 | 석현동 | 석현동 | 36.3 | 6 (좌석) | 40 | 06:00 ~ 22:20 | |
낭만버스 | 11 | 석현동 | 석현동 | 27.0 | 1 | 120 | 첫차(06:00) 막차(21:30) |
22 | 삼학도 | 삼학도 | 12.0 | 1 | 60 | 첫차(06:30) 막차(23:00) | |
33 | 석현동 | 석현동 (고하도) | 53.0 (26.5) | 2 | 90 | 첫차(06:30) 막차(20:30) |
※ 본자료는 월별 작성