교량
- 자료출처 : 건설과
- 자료기준 : 2021.12 기준
(단위 : 개소, m)
구분 | 합계 | 고속도로 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가설 | 미가설 | 가설 | |||||
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |
2021 | 44 | 3,619 | 44 | 3,619 | - | - | - | - |
구분 | 일반국도 | |||||||
계 | 가설 | 미가설 | ||||||
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |||
2021 | 4 | 362 | 4 | 362 | - | - | ||
구분 | 지방도 | |||||||
계 | 가설 | 미가설 | ||||||
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||
구분 | 시군도 | |||||||
계 | 가설 | 미가설 | ||||||
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |||
2021 | 40 | 3,257 | 40 | 3,257 | - | - |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성