공무원 총괄
- 자료출처 : 자치행정과
- 자료기준 : 2022.3.31. 기준
(단위:명)
직능별 | 합 계 | 본 청 | 시의회 | 사업소 | 동 | 직속기관 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,348 | 595 | 23 | 310 | 316 | 104 |
정 무 직 | 1 | 1 | - | - | - | - |
일 반 직 | 1,327 | 588 | 23 | 296 | 316 | 104 |
1급 | - | - | - | - | - | - |
2급 | - | - | - | - | - | - |
3급 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4급 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 1 |
5급 | 69 | 26 | 3 | 14 | 23 | 3 |
6급 | 256 | 127 | 4 | 64 | 47 | 14 |
7급 | 322 | 170 | 7 | 77 | 51 | 17 |
8급 | 351 | 127 | 8 | 79 | 81 | 56 |
9급 | 319 | 132 | - | 60 | 114 | 13 |
연 구 관 | - | - | - | - | - | - |
연 구 사 | 17 | 4 | - | 13 | - | - |
지 도 관 | - | - | - | - | - | - |
지 도 사 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
별 정 직 | - | - | - | - | - | - |
기 능 직 | - | - | - | - | - | - |
고 용 직 | - | - | - | - | - | - |
전 문 직 | - | - | - | - | - | - |
※ 본자료는 연 4회 분기별 작성