용도지역
- 자료출처 : 도시계획과
- 자료기준 : 2022.6.30 기준
(단위 : 명,천㎡)
구분 | 인구 | 용도지역 총합계 | 도시지역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 주거지역 | |||||||
합 계 | 도시지역 인구 |
비도시지역 인구 |
소계 | |||||
2022 | 224,044 | 224,044 | - | 112,490 | 112,490 | 14,755 | ||
구분 | 도시지역 | |||||||
주거지역 | ||||||||
전용주거지역 | 일반주거지역 | 준주거지역 | ||||||
계 | 제1종전용 | 제2종전용 | 계 | 제1종일반 | 제2종일반 | 제3종일반 | ||
2022 | 77 | 29 | 48 | 13,373 | 7,042 | 5,325 | 1,006 | 1,304 |
구분 | 도시지역 | |||||||
상업지역 | 공업지역 | |||||||
소 계 | 중 심 | 일 반 | 근린 | 유통 | 소계 | |||
2022 | 1,993 | 444 | 1,549 | - | - | 8,434 | ||
구분 | 도시지역 | |||||||
공업지역 | 녹지지역 | 미 지 정 | ||||||
전용 | 일반 | 준공업 | 소계 | 보전 | 생 산 | 자 연 | ||
2022 | - | 5,560 | 2,874 | 29,678 | 3,247 | 162 | 26,269 | 57,629 |
구분 | 비도시지역 | |||||||
합계 | 계획관리지역 | 생산관리지역 | ||||||
2022 | - | - | - | |||||
구분 | 비도시지역 | |||||||
보전관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | ||||||
2022 | - | - | - |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성