어선보유
- 자료출처 : 수산진흥과
- 자료기준 : 2022.8.31. 기준
연별 | 동력 | 무동력 | 1톤미만 | 1~5톤 미만 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | |||
2022 | 1,011 | 23,008 | 20 | 97 | 164 | 567 |
연 별 | 5~10톤 미만 | 10~20톤 미만 | 20~30톤 미만 | 30~50톤 미만 | 50~100톤 미만 | 100톤이상 |
2022 | 148 | 7 | 50 | 34 | 46 | 15 |
※ 본자료는 월별 작성
연별 | 동력 | 무동력 | 1톤미만 | 1~5톤 미만 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 톤수 | 척수 | 톤수 | |||
2022 | 1,011 | 23,008 | 20 | 97 | 164 | 567 |
연 별 | 5~10톤 미만 | 10~20톤 미만 | 20~30톤 미만 | 30~50톤 미만 | 50~100톤 미만 | 100톤이상 |
2022 | 148 | 7 | 50 | 34 | 46 | 15 |
※ 본자료는 월별 작성