주민등록인구현황
- 자료 출처: 민원봉사실
- 자료기준 : 2022.6.30. 기준
(단위: 명)
동명/구분 | 인구수 | 세대수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
합 계 | 217,604 | 108,210 | 109,394 | 103,688 |
용당1동 | 10,093 | 5,049 | 5,044 | 5,644 |
용당2동 | 4,931 | 2,492 | 2,439 | 2,850 |
연동 | 4,478 | 2,247 | 2,231 | 2,729 |
산정동 | 9,279 | 4,502 | 4,777 | 4,079 |
연산동 | 10,444 | 5,146 | 5,298 | 4,177 |
원산동 | 12,377 | 6,092 | 6,285 | 5,954 |
대성동 | 4,861 | 2,412 | 2,449 | 2,392 |
목원동 | 7,203 | 3,644 | 3,559 | 4,335 |
동명동 | 5,089 | 2,651 | 2,438 | 2,889 |
삼학동 | 5,914 | 2,900 | 3,014 | 2,704 |
만호동 | 2,643 | 1,405 | 1,238 | 1,727 |
유달동 | 3,969 | 2,116 | 1,853 | 2,537 |
죽교동 | 2,972 | 1,541 | 1,431 | 1,781 |
북항동 | 8,933 | 4,463 | 4,470 | 4,293 |
용해동 | 16,904 | 8,292 | 8,612 | 7,493 |
이로동 | 10,663 | 5,236 | 5,427 | 4,319 |
상동 | 21,666 | 10,632 | 11,034 | 9,736 |
하당동 | 11,797 | 6,058 | 5,739 | 6,546 |
신흥동 | 16,298 | 8,079 | 8,219 | 7,326 |
삼향동 | 4,640 | 2,316 | 2,324 | 2,306 |
옥암동 | 11,322 | 5,442 | 5,880 | 4,565 |
부흥동 | 8,228 | 4,020 | 4,208 | 3,968 |
부주동 | 22,900 | 11,475 | 11,425 | 9,338 |
전월현황(2022.03) | 217,912 | 108,386 | 109,526 | 103637 |
전월대비 증감 | -308 | -176 | -132 | 51 |
전년말현황(2021.12) | 218,589 | 108,808 | 109,781 | 103,162 |
전년말대비 증감 | -985 | -598 | -387 | 526 |
2022. 6월말 기준 인구현황
- 목포시 65세이상 노인 인구수: 39,880명(남: 17,029명 여: 22,851명) 전월대비 증 120명
- 전라남도 인구수: 1,826,440명(전월 1,827,674명 감 1,234명)
- 전 국 인구수: 51,578,178명(전월 51,583,722명 감 5,544명)
※ 본자료는 월별 작성