상수도 보급률 및 급수량
(기준날짜 : 2022.12.31)
상수도 보급현황
연별 | 총인구 | 급수인구(명) | 보급률(%) | 시설용량(㎥/일) | 급수량(㎥/일) | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 급수전수(개) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 237,247 | 236,704 | 99.8 | 120,000 | 84,740 | 358.0 | 31,268 |
2018 | 235,423 | 234,880 | 99.8 | 120,000 | 82,607 | 351.7 | 30,775 |
2019 | 233,175 | 232,633 | 99.8 | 120,000 | 82,368 | 354.1 | 30,899 |
2020 | 227,178 | 226,459 | 99.7 | 120,000 | 83,850 | 369.0 | 30,876 |
2021 | 221,642 | 221,138 | 99.8 | 120,000 | 84,317 | 381.0 | 31,243 |
2022 | 220,769 | 220,769 | 100.0 | 120,000 | 80,499 | 364.6 | 31,323 |
급수사용량
(단위 : ㎥)
연별 | 합계 | 가정용 | 공공용 | 일반용 | 욕탕용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 23,954,623 | 14,776,144 | - | 8,130,740 | 676,629 | 371,110 |
2018 | 24,636,089 | 15,160,295 | - | 8,213,904 | 667,550 | 594,340 |
2019 | 24,659,036 | 15,250,900 | - | 8,073,790 | 634,673 | 699,673 |
2020 | 25,040,876 | 15,924,809 | - | 7,639,510 | 524,427 | 952,130 |
2021 | 24,867,402 | 15,913,242 | - | 7,464,411 | 428,022 | 1,061,727 |
2022 | 24,644,183 | 15,654,181 | - | 7,458,991 | 387,207 | 1,143,804 |
급수사용료 부과
(단위 : 백만원)
연별 | 합계 | 가정용 | 공공용 | 일반용 | 욕탕용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 17,078 | 8,014 | - | 7,935 | 779 | 350 |
2018 | 17,065 | 7,997 | - | 7,756 | 761 | 551 |
2019 | 17,524 | 8,309 | - | 7,828 | 723 | 664 |
2020 | 16,950 | 8,377 | - | 7,092 | 594 | 887 |
2021 | 17,227 | 8,627 | - | 7,165 | 478 | 1,006 |
2016 | 17,462 | 8,472 | - | 7,459 | 387 | 1,144 |