지방재정자립지표
(기준날짜 : 2022.12.31 / 단위 : %)
(단위 : %)
연별 | 재정자립도⑴ | 재정자주도⑵ | 기준재정 수요 충족도(재적력지수)⑶ |
---|---|---|---|
2017 | 27.25 | 61.01 | 37.00 |
2018 | 19.55 | 52.89 | 36.30 |
2019 | 18.68 | 52.79 | 31.50 |
2020 | 19.17 | 54.69 | 30.05 |
2021 | 19.96 | 53.21 | 31.79 |
2022 | 14.27 | 48.80 | 37.30 |
- ⑴ 재정자립도 = 자체수입(지방세+세외수입) / 일반회계 × 100
- ⑵ 재정자주도 = 자주재원(지방세+세외수입+지방교부세+조정교부금+재정보전금) / 일반회계 예산액 × 100
- ⑶ 기준재정수요충족도(재정력지수) = 기준재정수입액 / 기준재정수요액 × 100 ← 교부전기준
지방세부담
(단위 : 천원, 명, 세대)
연별 | 지방세 | 인구(외국인제외) | 1인당 부담액(원) | 세대(외국인세대 제외) | 세대당 부담액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 190,220,255 | 234,379 | 811,592 | 100,845 | 1,886,263 |
2018 | 183,171,311 | 232,327 | 788,420 | 101,609 | 1,802,707 |
2019 | 188,361,519 | 229,861 | 819,458 | 102,481 | 1,838,014 |
2020 | 224,028,464 | 224,044 | 999,931 | 103,316 | 2,168,381 |
2021 | 218,996,973 | 218,589 | 1,001,866 | 103,162 | 2,122,845 |
2022 | 210,209,169 | 216,939 | 968,978 | 104,039 | 2,020,484 |
지방세징수
연도별 징수추이
(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
연별 | 합계 | 보통세 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도세 | 시세 | 도세 | 시세 | |||||
취득세 | 레저세 | 지방소비세 | 등록면허세 | 지방소비세 | 주민세 | ||||
2017 | 190,220,255 | 77,968,560 | 112,251,695 | 49,370,111 | - | - | 4,877,193 | 3,156,579 | |
2018 | 183,171,311 | 71,545,785 | 111,625,526 | 43,702,335 | - | - | 4,558,070 | 3,293,947 | |
2019 | 188,361,519 | 78,453,718 | 109,907,801 | 49,931,722 | - | - | 4,642,380 | 3,540,921 | |
2020 | 224,028,464 | 87,293,304 | 136,735,160 | 57,798,758 | - | - | 4,634,636 | 3,550,000 | 3,705,346 |
2021 | 218,996,973 | 87,311,495 | 131,685,478 | 57,704,725 | - | - | 4,827,528 | 3,486,000 | 3,734,323 |
2022 | 210,209,169 | 82,042,945 | 128,166,224 | 52,929,873 | 115,869 | - | 4,234,985 | 9,107,726 | 4,217,396 |
(단위 : 천원)
연별 | 보통세 | 목적세 | 과년도수입 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시세 | 도세 | 도세 | 시세 | |||||
재산세 | 자동차세 | 담배소비세 | 지방 소득세 | 지역자원 시설세 | 지방교육세 | |||
2017 | 21,831,003 | 40,939,860 | 18,895,423 | 23,974,519 | 3,663,421 | 18,921,453 | 1,136,382 | 3,454,311 |
2018 | 22,721,269 | 39,034,292 | 18,236,428 | 25,978,778 | 3,789,792 | 18,468,407 | 1,027,181 | 2,360,812 |
2019 | 23,541,597 | 35,084,866 | 18,081,602 | 26,935,409 | 3,945,197 | 19,062,799 | 871,620 | 2,723,406 |
2020 | 24,351,102 | 54,293,553 | 19,248,371 | 28,573,591 | 4,123,136 | 20,098,362 | 638,412 | 3,013,197 |
2021 | 24,751,376 | 47,237,537 | 18,923,283 | 30,945,652 | 4,381,138 | 20,235,265 | 162,839 | 2,607,307 |
2022 | 25,161,505 | 34,665,576 | 19,241,641 | 33,453,444 | 4,437,749 | 19,697,623 | 626,846 | 2,318,936 |