(기준날짜 : 2022.12.31. / 단위 : 개, 명)
사업체 총괄
[단위 : 개, 명]
대분류별 | 합 계 | 조직 형태별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 개 인 | 회사법인 | 회사이외법인 | |||||||
계 | 여성대표자 | 계 | 남 | 여 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
2022 | 28,662 | 11,216 | 87,430 | 45,060 | 42,370 | 23,867 | 41,643 | 2,789 | 19,853 | 1,450 | 21,671 |
농업, 임업 및 어업 | 16 | 1 | 136 | 108 | 28 | - | - | 12 | 19 | 4 | 117 |
광업 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제조업 | 1,437 | 395 | 4,824 | 3,047 | 1,777 | 1,046 | 1,871 | 383 | 2,865 | 8 | 88 |
전기, 가스,증기 및 수도사업 | 206 | 79 | 391 | 266 | 125 | 171 | 179 | 31 | 143 | 4 | 69 |
하수폐기물처리 원료재생및환경복원업 | 46 | 12 | 618 | 520 | 98 | 8 | 17 | 27 | 315 | 11 | 286 |
건설업 | 2,975 | 617 | 6,704 | 5,510 | 1,194 | 2,466 | 2,917 | 507 | 3,784 | 2 | 3 |
도매 및 소매업 | 7,173 | 3,194 | 13,449 | 7,100 | 6,349 | 6,493 | 10,120 | 630 | 3,056 | 47 | 270 |
운수 및 창고업 | 3,784 | 457 | 6,579 | 5,840 | 739 | 3,562 | 4,025 | 194 | 2,190 | 28 | 364 |
숙박 및 음식점업 | 4,789 | 3,020 | 10,412 | 3,749 | 6,663 | 4,667 | 9,652 | 108 | 698 | 14 | 62 |
정보통신업 | 217 | 52 | 1,175 | 775 | 400 | 123 | 176 | 73 | 686 | 20 | 312 |
금융 및 보험업 | 282 | 65 | 3,121 | 1,233 | 1,888 | 92 | 143 | 127 | 2,171 | 63 | 807 |
부동산 및 임대업 | 833 | 277 | 2,303 | 1,482 | 821 | 388 | 424 | 280 | 1,008 | 132 | 760 |
전문과학 및 기술서비스업 | 559 | 103 | 2,198 | 1,427 | 771 | 394 | 821 | 115 | 651 | 49 | 725 |
사업시설 관리 및 사업자원 서비스업 | 580 | 144 | 2,017 | 1,293 | 724 | 401 | 669 | 158 | 1,208 | 19 | 134 |
공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 78 | 8 | 5,128 | 3,396 | 1,732 | - | - | - | - | 78 | 5,128 |
교육서비스업 | 1,082 | 631 | 6,854 | 2,556 | 4,298 | 870 | 1,538 | 41 | 270 | 146 | 4,807 |
보건 및 사회 복지사업 | 796 | 324 | 14,913 | 3,215 | 11,698 | 319 | 5,079 | 10 | 162 | 181 | 6,035 |
예술스포츠 및 여가관련서비스업 | 747 | 321 | 1,662 | 905 | 757 | 632 | 963 | 27 | 121 | 56 | 530 |
협회및단체수리 및 기타개인서비스업 | 3,060 | 1,516 | 4,994 | 2,636 | 2,308 | 2,233 | 3,047 | 66 | 506 | 588 | 1,174 |
사업체 총괄(속)
[단위 : 개, 명]
연별 대분류별 |
조직형태별 | 사업체구분별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비법인 | 단독 | 공장, 지사 | 본사, 본점 | |||||
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
2022 | 556 | 4,263 | 27,462 | 71,843 | 973 | 12,726 | 227 | 2,861 |
농업, 임업 및 어업 | - | - | 9 | 15 | 4 | 112 | 3 | 9 |
광업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제조업 | 0 | 0 | 1,351 | 3,871 | 64 | 665 | 22 | 288 |
전기, 가스,증기 및 수도사업 | 0 | 0 | 201 | 234 | 3 | 68 | 2 | 89 |
하수폐기물처리 원료재생및환경복원업 | 0 | 0 | 40 | 368 | 5 | 74 | 1 | 176 |
건설업 | - | - | 2,916 | 5,923 | 32 | 380 | 27 | 401 |
도매 및 소매업 | 3 | 3 | 6,927 | 11,750 | 196 | 1,508 | 50 | 191 |
운수 및 창고업 | 0 | 0 | 3,744 | 5,970 | 31 | 352 | 9 | 257 |
숙박 및 음식점업 | 0 | 0 | 4,742 | 10,107 | 42 | 256 | 5 | 49 |
정보통신업 | 1 | 1 | 189 | 704 | 22 | 386 | 6 | 85 |
금융 및 보험업 | 0 | 0 | 112 | 249 | 155 | 2,614 | 15 | 258 |
부동산 및 임대업 | 33 | 111 | 712 | 1,519 | 107 | 736 | 14 | 48 |
전문과학 및 기술서비스업 | 1 | 1 | 507 | 1,618 | 42 | 338 | 10 | 242 |
사업시설 관리 및 사업자원서비스업 | 2 | 6 | 528 | 1,346 | 37 | 314 | 15 | 357 |
공공행정, 국방 및 사회보장행정 | - | - | 78 | 5,128 | - | - | - | - |
교육서비스업 | 25 | 239 | 1,024 | 5,425 | 50 | 1,288 | 8 | 141 |
보건 및 사회 복지사업 | 286 | 3,637 | 692 | 11,609 | 80 | 3,079 | 24 | 225 |
예술스포츠 및 여가관련서비스업 | 32 | 48 | 735 | 1,560 | 8 | 95 | 4 | 7 |
협회및단체수리 및 기타개인서비스업 | 173 | 217 | 2,953 | 4,445 | 95 | 461 | 12 | 38 |