화재발생
- 자료출처 : 목포소방서
- 자료기준 : 2022.3.31 기준
(단위 : 건, 천원, 명)
구분 | 발생 | 소실 | 피해액 | 재산피해 경감액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 실화 | 방화 | 기타 | 동수 | 이재가구수 | 면 적(㎡) | 계 | 부동산 | 동산 | ||
2022 | 50 | 44 | 1 | 5 | - | - | 577 | 648,678 | 366,237 | 282,441 | 17,994 |
구분 | 인명피해 | 이재민수 | 구조인원 | ||||||||
합계 | 사망 | 부상 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
2022 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 11 | 7 | 4 | - | - |
※ 본자료는 연 4회 분기별 작성