토지지목별현황
- 자료출처 : 민원봉사실
- 자료기준 : 2022.6 기준
(단위 : ㎡ )
구분 | 합계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목장용지 | 임야 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 51,621,932.1 | 6,547,234.8 | 1,824,801.8 | 9,100.0 | 7,744.0 | 10,993,504.2 |
구분 | 광천지 | 염 전 | 대 지 | 공장용지 | 학교용지 | 주 차 장 |
2022 | 0.0 | 559,682.0 | 12,043,364.8 | 1,759,129.3 | 1,488,817.5 | 304,753.7 |
구분 | 주유소용지 | 창고용지 | 도 로 | 철도용지 | 하 천 | 제 방 |
2022 | 90,756.1 | 88,816.1 | 6,972,751.3 | 394,101.9 | 1,400,370.0 | 129,112.6 |
구분 | 구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 |
2022 | 636,740.7 | 170,109.0 | 6,206.0 | 226,138.9 | 1,545,698.3 | 493,434.0 |
구분 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘 지 | 잡종지 | |
2022 | 28,790.0 | 280,944.7 | 160,464.6 | 3,459,365.8 |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성