의료기관
- 자료출처 : 보건위생과
- 자료기준 : 2021.12.31 기준
(단위:개)
구분 | 합계 1) | 종합병원 | 병원 2) | 의원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||
2021 | 282 | 7,834 | 5 | 2,044 | 16 | 1,438 | 129 | 640 | ||
구분 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병(의)원 | 한방병원 | ||||||
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||
2021 | 1 | 204 | 9 | 2,807 | 67 | - | 9 | 663 | ||
구분 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건 의료원 |
보건소 | 보건 지소 |
보건 진료소 |
|||
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
2021 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
- 주 1) 보건의료원이하 제외 2) 군인병원 제외 3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성