2026년도 국비 사업 현황
시 추진사업 : 407건 / 4,359억 원
(단위 : 억원)
| 연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계(435건) 국가 등 추진 28, 시추진 407 | 72,263.91 | 7,412.25 | ||
| 소 계 | 국가 등 추진사업 (28건) | 64,756.92 | 3,053.25 | |
| 1 | 해수부 | 국립세월호 생명기억관 건립사업(1단계) | 2,117 | 5.63 |
| 2 | 해수부 | 목포항 종합발전계획 수립 용역비 | 11 | 7 |
| 3 | 해수부 | 목포 삽진항 국가어항 지정 기본설계비지원 | 18 | 9 |
| 4 | 해수부 | 녹색해운항로 확대 및 한국형 모델 개발 | 265.1 | 60.5 |
| 5 | 교육부 | 목포대 글로컬대학30 | 3,078 | 200 |
| 6 | 국토부 | 호남고속철도(송정~목포)2단계 건설 | 30,274 | 1,016 |
| 7 | 국토부 | 국도77호선(압해~화원)연결도로 건설 | 5,991 | 917 |
| 8 | 국토부 | 목포노후역사 개량 | 490 | 75 |
| 9 | 국토부 | 남해안철도(목포~보성) 건설 및 전철화 | 16,446 | 30 |
| 10 | 농식품부 | 향토음식진흥센터 설치 | 105 | 26.75 |
| 11 | 해수부 | 해양경찰 서부정비창 운용장비 도입 | 380 | 90.51 |
| 12 | 해수부 | 해양경찰 서부정비창 운영경비 | 102 | 51.4 |
| 13 | 해수부 | 북항 국가어업지도선 부두 확장 | 230.8 | 38.66 |
| 14 | 해수부 | 대반동 연안정비 조성 | 78.06 | 2.08 |
| 15 | 해수부 | 북항 배후단지 진입도로 개설 | 272.81 | 28.23 |
| 16 | 해수부 | 목포 내항 여객부두 건설 | 446.54 | 107.71 |
| 17 | 해수부 | 목포신항 대체 진입도로 건설 | 498.71 | 96.49 |
| 18 | 해수부 | 목포 남항 투기장 환경개선 | 118.97 | 25.06 |
| 19 | 해수부 | 신항 민자운영수익보전금 | 1,382.69 | 0.06 |
| 20 | 해수부 | 예부선 부두 사후환경 영향평가 | 15.31 | 3.03 |
| 21 | 해수부 | 목포항 재해취약지구 정비사업 | 770.63 | 14.29 |
| 22 | 해수부 | 북항 항만 환경개선사업(생활SOC) | 80 | 31 |
| 23 | 산업부 | 상반회전 추진시스템 기반 중대형 선박 전기추진 시스템 개발 | 280 | 52.12 |
| 24 | 해수부 | 친환경 선박 시험평가 실증기술 개발 | 468.3 | 48.12 |
| 25 | 해수부 | 재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발 | 243 | 39.81 |
| 26 | 해수부 | 친환경선박용 암모니아 연료공급시스템 실증기반 구축 | 200 | 25.90 |
| 27 | 해수부 | 친환경연료 화재폭발 안전성 평가 및 화재대응설비 개발 | 302 | 49 |
| 28 | 전남도 | 전라남도 5.18 기념관 및 커뮤니티센터 조성 | 92 | 2.9 |
시 추진사업 : 407건 / 4,359억 원
(단위 : 억원)
| 연번 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,506.99 | 673.65 | |
| 1 | 수산식품 수출단지 조성 | 1,136 | 178.91 |
| 2 | 지역사회서비스투자사업 | 13.08 | 13.08 |
| 3 | 지역아동센터 인건비 지원 | 40 | 19.60 |
| 4 | 문화도시 조성 | 150 | 15 |
| 5 | 목포 오감힐링 골목길문학마을 조성 | 144.6 | 21.84 |
| 6 | 목포권 기독교 근대역사관 건립 | 102.2 | 5.46 |
| 7 | 지식산업센터 건립 | 306 | 30 |
| 8 | 달리도~외달도 해상 보행연도교 개설 | 199 | 12.53 |
| 9 | 목포항 내항 소규모 항만 재생사업 | 140 | 8.32 |
| 10 | 마른김 거래소 등급제 운영장비 지원 | 20 | 8 |
| 11 | 빈집정비 등 경관개선 | 9.6 | 9.6 |
| 12 | 용당1지구 새뜰마을 사업 | 42 | 9.24 |
| 13 | 서산온금 재정비촉진사업 | 394 | 13 |
| 14 | 목포시 용궁,옥암중블록 노후상수관망 정비사업 | 200 | 10 |
| 15 | 목포시 노후정수장(몽탄정수장) 정비사업 | 230.66 | 17.25 |
| 16 | 남악공공하수처리시설 증설 | 300 | 17.81 |
| 17 | 임성지구 자연재해위험개선지구 정비 | 385.6 | 35 |
| 18 | 임성2지구 자연재해위험개선지구 정비 | 54 | 5 |
| 19 | 남해차집관로 정비사업 | 281 | 25.44 |
| 20 | 내항처리분구 하수도 분류식화 | 312 | 68.02 |
| 21 | 노후하수관로 정비사업 | 63.29 | 4.54 |
| 22 | 2005년 BTL 하수관거정비임대료 | 955.48 | 30.06 |
| 23 | 2006년 BTL 하수관거정비임대료 | 1,312.80 | 43.4 |
| 24 | 2009년 BTL 하수관거정비임대료 | 632 | 22.34 |
| 25 | 하수과 맨홀(추락방지시설)정비사업 | 83.68 | 50.21 |
※ 그 외 매년 반복 사회복지 국비 사업 등 : 382건, 3,685억 원
2026년도 전환 사업 현황
(단위 : 억원)
| 연번 | 사 업 명 | 유형 | 사업기간 | 총사업비 | 확보액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계(20개 사업) | 262.74 | 93.03 | |||
| 1 | 녹색쌈지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업 | 단년반복 | 2026 | 6 | 3 |
| 2 | 나무은행 조성사업 | 단년반복 | 2026 | 0.4 | 0.32 |
| 3 | 생활권 등산로 정비사업 | 단년반복 | 2026 | 2 | 1 |
| 4 | 유아숲체험원 조성관리사업 | 단년반복 | 2026 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 갓바위 지방정원 조성사업 | 계속 | 2022 ~ 2026 | 80 | 6.6 |
| 6 | 중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업 | 단년반복 | 2026 | 0.13 | 0.04 |
| 7 | 지역대표공연예술제 지원사업 | 단년반복 | 2026 | 1.2 | 0.6 |
| 8 | 조업중 인양쓰레기 수매사업 | 단년반복 | 2026 | 2.8 | 1.4 |
| 9 | 수산종자 매입 방류사업 | 단년반복 | 2026 | 1 | 0.9 |
| 10 | 산림서비스도우미 운영사업 | 단년반복 | 2026 | 0.24 | 0.12 |
| 11 | 치매치료관리비 지원사업 | 단년반복 | 2026 | 3.32 | 2.16 |
| 12 | 양로시설 운영비 지원사업 | 단년반복 | 2026 | 11.7 | 8.08 |
| 13 | 노숙인시설 운영 | 단년반복 | 2026 | 28.49 | 28.49 |
| 14 | 공공형어린이집 운영 | 단년반복 | 2026 | 13.2 | 11.62 |
| 15 | 암환자 의료비 지원사업 | 단년반복 | 2026 | 2.59 | 1.68 |
| 16 | 재가암환자관리 | 단년반복 | 2026 | 0.15 | 0.09 |
| 17 | 지역자율형사회서비스투자사업 (산모신생아 건강관리지원) | 단년반복 | 2026 | 4.68 | 3.70 |
| 18 | 난임부부 시술비 지원 | 단년반복 | 2026 | 2.34 | 1.75 |
| 19 | 지역공동체 일자리사업 | 단년반복 | 2026 | 12.3 | 7.38 |
| 20 | 실내체육관~삼향동 주민센터 간 위험도로 구조개선 | 계속 | 2023 ~ 2026 | 90 | 14 |




