총괄현황
총 계 | 노 상 주 차 장 | 노 외 주 차 장 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 유 료 | 무 료 | 소 계 | 유 료 | 무 료 | ||||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 |
51 | 3,139 | 7 | 353 | 0 | 0 | 7 | 353 | 44 | 2,887 | 8 | 742 | 36 | 2,145 |
원도심 공영주차장
연번 | 주차장명 | 주소 | 면수 | 면적(㎡) | 준공 | 유·무료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 장애인 | 전기 | ||||||
1 | 호남 | 호남동1-864 | 96 | 93 | 3 | 0 | 2,352 | `91.03 | 유료=(무인) |
2 | 행정타운 | 남교동88-16 | 100 | 96 | 4 | 0 | 2,888 | `18.05 | 유료(무인) |
3 | 해안 | 해안동3가9,4가6-10 | 79 | 77 | 2 | 0 | 3,695 | `21.09 | 유료(무인) |
4 | 남교 | 남교동57 | 62 | 58 | 3 | 1 | 2,217 | `05.02 | 유료 |
5 | 동부시장 | 용당동1053 | 148 | 141 | 6 | 1 | 2,243 | `96.08 | 유료(위탁,무인) |
6 | 고하도 마을 | 고하도입구달동787-35 | 49 | 47 | 2 | 0 | 1,500 | `15.03 | 무료 |
7 | 남해화물 | 용해동959-9 | 77 | 77 | 0 | 0 | 9,170 | `02.02 | 무료 |
8 | 대성동 | 대성동20-6외 | 54 | 52 | 2 | 0 | 2,462 | `21,02 | 무료 |
9 | 동명동물양장 | 항동7-6외 | 243 | 243 | 0 | 0 | 13,559 | `04.01 | 무료 |
10 | 북항광장 | 죽교동620-20외 | 92 | 88 | 3 | 1 | 5,469 | `05,05 | 무료 |
11 | 북항노을공원 | 산정동1110-13 | 163 | 163 | 0 | 0 | 6,524 | `17.11 | 무료 |
12 | 산정 | 산정동20-15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | `09,12 | 무료 |
13 | 용당동 | 용당동965-1외 | 24 | 23 | 1 | 0 | 913 | `19.09 | 무료 |
14 | 연동 | 산정동1082-1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 804 | `09,06 | 무료 |
15 | 오거리문화센터 | 무안동3-7 | 33 | 31 | 2 | 0 | 1,402 | `11.08 | 무료 |
16 | 이로시장 | 용당동993-2외 | 129 | 115 | 13 | 1 | 6,950 | `10.11 | 무료 |
17 | 자유시장 | 산정동1383-5외 | 76 | 72 | 3 | 1 | 1,652 | `07.05 | 무료(위탁) |
18 | 종합수산시장 | 광동1가2 | 32 | 30 | 2 | 0 | 1,768 | `05.03 | 무료(위탁) |
19 | 죽동1 | 죽동51 | 79 | 77 | 2 | 0 | 2,378 | `04.12 | 무료 |
20 | 죽동2 | 죽동217 | 27 | 25 | 2 | 0 | 843 | `11.08 | 무료 |
21 | 중앙 | 호남동9-5 | 53 | 50 | 3 | 0 | 2,106 | `02,05 | 무료 |
22 | 항동시장 | 항동1-150 | 24 | 22 | 2 | 0 | 790 | `09.05 | 무료 |
23 | 양을산 | 양을산 터널 상부 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1,280 | `03.01 | 무료 |
24 | 목포일번가 | 해안동1가 2-1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 527 | 20. 9. | 무료 |
25 | 해산물상가 | 수강동 1가 1-1 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1,127 | 22. 4. | 무료(무인) |
26 | 남교로가변차로 | 남교동 일원 | 45 | 45 | 0 | 0 | 374m | `11.08 | 무료(노상) |
27 | 북항차관주택노상 | 보건소~신안군수협구간 | 51 | 51 | 0 | 0 | 767m | `18.02 | 무료(노상) |
28 | 세무서노상 | 호남로58번길,64번길 | 35 | 35 | 0 | 0 | 473m | `94.07 | 무료(노상) |
29 | 용호노상 | 용당동1123외 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1,250m | `95,12 | 무료(노상) |
30 | 순천당약국~죽교파출소 | 순천당약국~죽교파출소간 | 113 | 113 | 0 | 0 | 891m | `20.02 | 무료(노상) |
31 | 반석교회 노상 | 반석교회 옆 노상 | 15 | 15 | 0 | 0 | 110m | `19.08 | 무료(노상) |
32 | 서산동 보리마당 | 금화동 7번지 일원 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1,143㎡ | 21.1. | 무료 |
소계(원도심) | 32개소 | 2,078 | 2,013 | 60 | 5 | 73,505(노상제외) |
신도심 공영주차장
연번 | 주차장명 | 주소 | 면수 | 면적(㎡) | 준공 | 유·무료 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 장애인 | 전기 | ||||||
1 | 원형1 | 상동1133 | 104 | 99 | 4 | 1 | 2,660 | `01.05 | 유료 |
2 | 원형2 | 상동1130 | 101 | 96 | 4 | 1 | 2,660 | `01.05 | 유료 |
3 | 동아 | 상동868-5 | 52 | 50 | 2 | 0 | 1,551 | `01.05 | 유료(무인) |
4 | 비파 | 상동32 | 82 | 78 | 3 | 1 | 2,575 | `06.07 | 무료 |
5 | 동백1 | 상동781 | 29 | 28 | 1 | 0 | 800 | `04.10 | 무료 |
6 | 동백2 | 상동782 | 28 | 27 | 1 | 0 | 800 | `01.05 | 무료 |
7 | 부영1 | 상동1032 | 35 | 35 | 0 | 0 | 900 | `01.05 | 무료 |
8 | 부영2 | 상동1033 | 34 | 34 | 0 | 0 | 900 | `01.05 | 무료 |
9 | 입암 | 상동1135,1136 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1,289 | `01.05 | 무료 |
10 | 우미 | 상동1127,1128 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1,505 | `01.05 | 무료 |
11 | 평화1 | 상동1158 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1,185 | `01.05 | 무료 |
12 | 평화2 | 상동1156 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1,185 | `01.05 | 무료 |
13 | 평화3 | 상동1119-2일원 | 89 | 86 | 3 | 0 | 3,120 | `21.09 | 무료 |
14 | 평화4 | 옥암동1100일원 | 41 | 37 | 2 | 2 | 1,157 | `21.9 | 무료 |
15 | 놀부정 옆 | 상동830-1 | 52 | 50 | 2 | 0 | 1,479 | `17.08 | 무료 |
16 | 시외버스터미널 | 상동199 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1,825 | `18.02. | 무료 |
17 | 상동저류지 | 상동1042-1일원 | 66 | 64 | 2 | 0 | 1,264 | `18.12. | 무료 |
18 | 청호시장 | 석현동1170-9 | 59 | 57 | 2 | 0 | 1,534 | `08.07 | 무료 |
19 | 장미 | 옥암동1015 | 27 | 27 | 0 | 0 | 700 | `01.05 | 무료 |
20 | 미항 | 옥암동1098-10 | 34 | 34 | 0 | 0 | 669 | `01.05 | 무료 |
21 | 상동노상(고가밑) | 상동193-13 | 40 | 40 | 0 | 0 | 800m | `98.01 | 무료(노상) |
소계(신도심) | 21개소 | 1,135 | 1,100 | 30 | 5 | 29,758(노상제외) |