2024년도 국비 사업 현황
(단위 : 억원)
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 |
---|---|---|---|---|
신규 24건 | 2,718 | 209.8 | ||
1 | 국토부 | 목포역 노후역사 개축사업 | 490.00 | 2.75 |
2 | 문체부 | 문학 치유관광루트 연계 -목포오감힐링골목길문학마을조성 | 148.00 | 3.40 |
3 | 교육부 | 목포해양대 지역협력평생해양안전교육관 신축 | 196.00 | 4.50 |
4 | 중기부 | 청년 스타트업 지식산업센터 건립(균특) | 306.00 | 10.00 |
5 | 중기부 | 친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업 | 200.00 | 8.45 |
6 | 산업부 | 에너지 융복합단지 활성화지원 | 200.00 | 17.00 |
7 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 운용장비 도입 | 379.78 | 83.20 |
8 | 해수부 | 새싹기업 도약 지원사업 | 40.00 | 6.00 |
9 | 환경부 | 남악 공공하수처리시설 증설 | 300.00 | 15.00 |
10 | 산림청 | 서해초 연산초 그린숲 조성(균특) | 10.00 | 0.50 |
11~ 15 | 문화재청 | 2024년도 문화재 보수정비 - 목포 구 청년회관 등 5건 | 88.90 | 7.35 |
16 | 농림부 | 향토음식진흥센터(목포) 설치 | 105.00 | 5.50 |
17 | 문화재청 | 목포양동교회 화장실 신축[문화재 보수정비] | 2.00 | 1.00 |
18 | 교육부 | 목포대 미래라이프관 신축 | 155.00 | 3.60 |
19 | 복지부 | 2024년 정신건강증진시설(정신요양시설) 확충 사업 | 1.25 | 0.63 |
20 | 복지부 | 장애인주간보호시설 기능보강사업 | 6.42 | 3.21 |
21 | 환경부 | 2024년 기후위기 취약계층·지역 지원사업 | 5.00 | 2.50 |
22 | 산림청 | 탄소중립 도시숲 조성사업 | 20.00 | 10.00 |
23 | 산림청 | 대삼학도 무장애나눔길 조성사업 | 25.00 | 6.00 |
24 | 산자부 | 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 | 39.96 | 19.25 |
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 |
---|---|---|---|---|
계속 57건 | 64,618 | 7,934.7 | ||
1 | 과기부 | 목포시 스마트 경로당 구축 (균특) | 14.50 | 1.31 |
2 | 복지부 | 지역사회서비스투자사업 (균특) | 18.80 | 13.96 |
3 | 복지부 | 가사간병방문지원사업 (균특) | 3.60 | 2.54 |
4 | 복지부 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 (균특) | 2.20 | 1.59 |
5 | 복지부 | 지역아동센터 운영비 지원 (균특) | 7.22 | 3.46 |
6 | 복지부 | 지역아동센터 인건비 지원 (균특) | 30.42 | 16.21 |
7 | 복지부 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 (균특) | 0.14 | 0.06 |
8 | 복지부 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 (균특) | 0.78 | 0.39 |
9 | 복지부 | 2024년 어린이집 기능보강 (균특) | 1.60 | 0.02 |
10 | 문체부 | 대한민국 4대 관광거점도시 육성 | 954.83 | 130.28 |
11 | 문체부 | 문화도시 조성 (균특) | 198.00 | 15.00 |
12 | 문체부 | 목포권 기독교 근대역사관 건립 | 80.00 | 2.00 |
13 | 문체부 | 시립도서관 개관시간 연장사업 (균특) | 1.14 | 0.57 |
14 | 문체부 | 어울림도서관 개관시간 연장사업 (균특) | 1.14 | 0.57 |
15 | 산업부 | 중소형 선박 고속기관 수명관리 시스템 구축 | 83.72 | 6.20 |
16 | 산업부 | 산업단지 내 복합문화센터 건립 | 38.50 | 11.00 |
17 | 산업부 | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 | 357.00 | 24.80 |
18 | 산업부 | 초소형 전기차산업 및 서비스육성 실증지원 | 99.90 | 3.00 |
19 | 해수부 | 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 | 451.00 | 17.27 |
20 | 해수부 | 친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증 | 415.00 | 56.40 |
21 | 해수부 | 친환경 선박 시험평가 실증기술 개발 | 445.00 | 91.23 |
22 | 해수부 | 재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발(공모) | 262.00 | 14.67 |
23 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 구축 | 2,542.27 | 588.22 |
24 | 해수부 | 북항 국가어업지도선 부두 확장 | 231.45 | 40.10 |
25 | 해수부 | 대반동 연안정비 조성 | 78.06 | 1.53 |
26 | 해수부 | 북항 배후단지 진입도로 개설 | 233.60 | 30.51 |
27 | 해수부 | 목포 내항 여객부두 건설 | 495.00 | 40.00 |
28 | 해수부 | 목포 내항 여객부두 개선(보강) | 75.58 | 18.52 |
29 | 해수부 | 목포 신항 대체 진입도로 개설 | 474.27 | 43.23 |
30 | 해수부 | 목포 남항 투기장 환경개선 | 116.78 | 14.05 |
31 | 해수부 | 신항 민자운영수익보전금 | 1,378.28 | 95.38 |
32 | 해수부 | 목포 대반동 수제선 정비 | 101.74 | 36.60 |
33 | 해수부 | 예부선부두 사후환경 영향평가 | 18.61 | 3.70 |
34 | 해수부 | 해양쓰레기 정화사업 (균특) | 2.00 | 1.00 |
35 | 해수부 | 수산식품 수출단지 조성 | 1,200.00 | 144.20 |
36 | 행안부 | 달리도~외달도 해상 보행연도교 개설 (균특) | 199.00 | 28.71 |
37 | 환경부 | 목포권 자원회수(소각)시설 설치 | 978.00 | 56.19 |
38 | 환경부 | 슬레이트 처리 지원사업 (균특) | 3.57 | 1.37 |
39 | 환경부 | 미세먼지 불법 배출예방 감시 지원(균특) | 0.54 | 0.09 |
40 | 국토부 | 국도77호선(압해~화원) 연결도로 개설 | 4,799.00 | 1,054.00 |
41 | 국토부 | 호남고속철도(송정~목포) 2단계 조기 완공 | 26,921.00 | 4,840.00 |
42 | 국토부 | 남해안철도(목포~보성) 건설 및 전철화 | 16,353.00 | 289.00 |
43 | 국토부 | 공공형버스 지원 (균특) | 6.00 | 2.25 |
44 | 국토부 | 공공형택시 지원 (균특) | 1.00 | 0.45 |
45 | 행안부 | 임성지구 자연재해재해위험개선지구 정비 | 427.00 | 21.75 |
46 | 환경부 | 노후하수관로 정밀조사 용역 | 15.00 | 1.21 |
47 | 환경부 | 남해차집관로 정비사업 | 281.00 | 6.77 |
48 | 환경부 | 내항처리분구 하수도 분류식화 | 241.00 | 8.45 |
49 | 환경부 | 노후하수관로 정비사업 | 22.00 | 1.00 |
50 | 환경부 | 2005년 BTL 하수관거정비임대료 | 955.00 | 30.06 |
51 | 환경부 | 2006년 BTL 하수관거정비임대료 | 1,313.00 | 43.40 |
52 | 환경부 | 2009년 BTL 하수관거정비임대료 | 606.00 | 21.34 |
53 | 국토부 | 죽교동 샘골마을 새뜰마을 사업 (균특) | 44.00 | 10.06 |
54 | 국토부 | 용당1지구 새뜰마을 사업 (균특) | 42.00 | 6.00 |
55 | 국토부 | 서산온금 재정비촉진사업 | 395.00 | 10.00 |
56 | 문화재청 | 근대역사문화공간 재생활성화 | 520.00 | 1.50 |
57 | 문화재청 | 청해사 발굴유물 역사문화공간 조성사업 | 82.30 | 31.50 |
2024년도 전환 사업 현황
(단위 : 억원)
연번 | 부처 | 사 업 명 | 계속/신규 | 총사업비 | 확보액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21개 사업 | 652.00 | 123.16 | ||||
1 | 해수부 | 전남형지역성장전략사업 (목포어묵세계화기반구축 및 육성전략사업) | 계속 | 21~24 | 100.00 | 29.00 |
2 | 문체부 | 목포어린이도서관리모델링 | 신규 | 24 | 12.16 | 4.86 |
3 | 문체부 | 목포영어도서관 야외생활문화센터조성 | 신규 | 24 | 7.79 | 3.12 |
4 | 문체부 | 노벨평화상기념관경관조성사업 | 신규 | 24~26 | 100.00 | 5.00 |
5 | 문체부 | 목포해변맛길30리조성 | 계속 | 20~24 | 100.00 | 6.50 |
6 | 여가부 | 목포시청소년수련원 교육실보수공사 | 신규 | 24 | 5.00 | 2.00 |
7 | 여가부 | 목포시청소년문화센터 노후설비보수 | 신규 | 24 | 10.00 | 4.00 |
8 | 국토부 | 남교동공영주차타워 조성사업 | 신규 | 24 | 18.00 | 18.00 |
9 | 해수부 | 목포요트마리나 시설정비사업 | 신규 | 24~25 | 28.00 | 7.00 |
10 | 해수부 | 해양레저스포츠 교육프로그램 | 계속 | 24 | 1.96 | 0.98 |
11 | 해수부 | 수산종자매입방류사업 | 계속 | 24 | 1.00 | 0.80 |
12 | 해수부 | 어업인편익시설조성사업 | 신규 | 24 | 5.13 | 1.00 |
13 | 해수부 | 김육상채묘및냉동망시설 | 신규 | 24 | 20.00 | 5.00 |
14 | 중기부 | 목포자유시장시설현대화사업 | 신규 | 24 | 2.00 | 2.00 |
15 | 중기부 | 목포신중앙시장시설현대화사업 | 신규 | 24 | 0.60 | 0.60 |
16 | 산림청 | 나무은행조성사업 | 계속 | 24 | 0.40 | 0.30 |
17 | 산림청 | 목포갓바위지방정원조성 | 계속 | 22~25 | 80.00 | 3.00 |
18 | 행안부 | 목포실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로구조 개선사업 | 계속 | 23~26 | 90.00 | 15.00 |
19 | 행안부 | 교통사고잦은곳개선사업 | 신규 | 24 | 10.00 | 5.00 |
20 | 문화재청 | 구목포세관문화재권역 관광활성화사업 | 계속 | 21~24 | 50.00 | 5.00 |
21 | 산림청 | 도시숲 조성사업 (생활환경도시숲, 녹색쌈지숲등 4건) | 계속 | 24 | 10.00 | 5.00 |