2020년 재정공시(결산)
목포시 2020년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 799 | hwp 다운로드 |
---|---|---|
2020년도 목포시 재정공시 | 525 | hwp다운로드 미리보기 |
공통공시 총괄 | 434 | hwp다운로드 미리보기 |
결산규모 | 430 | hwp다운로드 미리보기 |
재정여건 | 487 | hwp다운로드 미리보기 |
채무/부채/채권 | 491 | hwp다운로드 미리보기 |
주요예산집행결과 | 441 | hwp다운로드 미리보기 |
지방세/세외수입 | 418 | hwp다운로드 미리보기 |
복지/민간지원 | 429 | hwp다운로드 미리보기 |
공유재산 및 물품/공공기관 | 426 | hwp다운로드 미리보기 |
재정성과/평가 | 423 | hwp다운로드 미리보기 |
주요 투자사업 추진현황 | 448 | hwp다운로드 미리보기 |
특수공시 | 400 | hwp다운로드 미리보기 |
재정공시 용어해설 | 419 | hwp다운로드 미리보기 |
의견제시란 |