연혁
- 1982. 08. 하수처리장 건설사업 타당성 조사
- 1987. 08. 기본설계 완료
- 1990. 12. 남해하수종말처리장 공사 착공
- 1992. 05. 공유수면 매립공사 착공
- 1993. 06. 하수처리장 건설에 따른 환경영향 평가
- 1998. 06. 남해하수종말처리장 공사 준공
- 1999. 11. 북항하수종말처리장 착공
- 2003. 06. 남악신도시하수종말처리장 착공
- 2004. 03. 북항하수종말처리장 준공
- 2006. 06. 남해하수종말처리장 고도처리 및 소독시설 설치공사 착공
- 2007. 12. 남악신도시 하수처리장 준공
- 2009. 12. 남해하수종말처리장 고도처리 및 소독시설 설치공사 준공
- 2010. 07. 기구개편 조직명칭 변경 - 남해환경관리과, 북항환경관리과
- 2020. 01. 기구개편 조직명칭 변경 – 남해수질관리사무소, 북항수질관리사무소
- 2023. 01. 기구개편 조직소속 및 명칭 변경 – 맑은물사업단 남해수질관리과, 북항수질관리과
시설현황
남해수질관리과
구 분 | 준공년도 | 위 치 | 부지면적(연건평) | 처리구역(인구) | 차집관거 | 처리방법 | 처리용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남해하수 처리장 | 1998. 6 | 삼학로 222-2 | 77,919㎡ (8,916㎡) | 12.6㎢ (173천명) | 14.7㎞ | npr공법 (고도처리) | 100천톤/일 |
하당중계 펌프장 | 1998. 6 | 통일대로 9 | 3,053㎡ (318㎡) | 〃 | - | - | 35천톤/일 |
남악하수 처리장 | 2007. 12 | 남악로40 | 29,197㎡ (1,504㎡) | 6.18㎢ (61천명) | 2.7㎞ | a2o공법 (고도처리) | 12천톤/일 |
2019. 11 | 남악로40 | 29,197㎡ (1,223㎡) | 6.18㎢ (61천명) | 2.7㎞ | hbr-ⅱ공법 (고도처리) | 10천톤/일 | |
외달도마을 하수처리장 | 2014. 4. | 달동 1268 | 420㎡ (74.24㎡) | 0.42㎢ (100명) | 2.81km | jassfer | 120톤/일 |
북항수질관리과
구 분 | 준공 년도 | 위 치 | 부지면적(연건평) | 처리구역(인구) | 주요시설 | 처리방법 | 처리용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
북항하수 종말처리장 | 2004. 3. | 청호로 220번길 33 | 79,336㎡ (5,357㎡) | 8개 행정동 3.46㎢ (83천명) | 9.026㎞ (차집관거) | DNR공법 (활성슬러지 순환변법) | 35,000㎥/일 |
분뇨전처리 시설 | 2005. 4. | 청호로 220번길 33 | 3,890㎡ (667.3㎡) | " | - | - | 240㎥/일 |
용해중계 펌프장 | 2004. 3. | 용해동608-15 | 1,237㎡ (302㎡ ) | 718㎥ (집수정) | 100HP 1대 60HP 2대 | 수중펌프 이송 | 16,800㎥/일 |
삽진중계 펌프장 | 2004. 3. | 연산동1289 | 807.4㎡ | 340㎥ (집수정) | 5HP 2대 10HP 2대 | 〃 | 1,100㎥/일 |
산정중계 펌프장 | 2004. 3. | 연산동1246-3 | 73㎡ | 128㎥ (집수정) | 10HP 2대 | 〃 | 1,100㎥/일 |
주요시설
시설명 | 형식 | 규격 |
---|---|---|
스 크 린 | 조목 (3지) | 75㎜ X 60 O |
세목 (3지) | 20㎜ X 70 O | |
유입펌프 | 입축사류펌프 (5대) | 30.2㎥/분 X ø500mm X 15mH |
최초침전지 | 장방형 침전식 (10지) | W7.0m x L60.0m x H3.0m |
포기조 | 산기식 (10지) | W7.0m x L70.0m x H5.0m |
송풍기동 | 다단터보식 (4대) | 110㎥/분 X 5,400mmAq |
최종침전지 | 원형중력식 (3지) | ø 39.0m x H3.2m |
농축조 | 원형중력식 (2지) | ø 18.0m x H3.0m |
소화조 | 2단 중온 소화식 (2조) | ø 21.5m x H11.0m |
탈수 기동 | 밸트 프레스식 (3대) | 3m X 130kgDS/m·hr |
변전실 | 변압기 (유입식) (2중 전원장치) | 2,500kvA(22.9kv/3.3kv) |
중계펌프 | 입축사류펌프 (4대) | 15.5㎥/분 X ø 300mm |