| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 2 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 13 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 35 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 36 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 48 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 52 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 51 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 58 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 70 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 67 |
| 1432 | 주간 물가동향(5월 2주) | 지역경제팀 | 2026-05-18 | 59 |
| 1431 | 주간 물가동향(5월 1주) | 지역경제과 | 2026-05-11 | 71 |
| 1430 | 주간 물가동향(4월 5주) | 지역경제과 | 2026-05-04 | 70 |
| 1429 | 주간 물가동향(4월 4주) | 지역경제팀 | 2026-04-27 | 85 |
| 1428 | 주간 물가동향(4월 3주) | 지역경제팀 | 2026-04-17 | 76 |




