동의유래
목포의 태동을 알리는 목포진영의 소재지로 조선조 세종 때 군사조직의 하나인 목포 만호진을 설치, 수군만호가 머물고 있었던 곳으로 목포진, 만호진으로 불리워 오다가 일제시대 목포대라고 불리었으며, 광복 후 행정조직 개편에 따라 만호진의 이름을 따서 만호동이라고 하였다.
연혁
- 1899년 남해안통의 일부 및 동해안통의 일부, 목포대의 일부, 본정통의 일부, 산수통의 일부, 무안통의 일부가 속함
- 1914. 12. 9 개정
- 남해안통의 일부→ 해안통의 일부, 금정의 일부, 유정, 항정으로 분리
- 동해안통의 일부→ 수정, 영정, 보정, 행정, 축정으로 분리
- 본정통의 일부 → 해안통의 일부, 중정의 일부로 분리
- 산수통의 일부 → 경정, 중정의 일부로 분리
- 무안통의 일부 → 복산정으로 개명
- 해안통 = 남해안통 일부 + 본정통의 일부
- 금 정 = 남해안통 일부 + 본정통의 일부 + 산수통의 일부
- 중 정 = 목포대의 일부 + 본정통의 일부 + 산수통의 일부
- 1953. 1. 8 목포대(만호동), 수정(수강동), 해안통(해안동). 경정(경동), 중정(중동), 금정(금동), 유정(유동), 항정(항동)을 합하여 만호동으로 명명
- 복산정(복만동), 영정(영해동), 보정(보광동), 행정(행복동), 축정(축복동)을 합하여 영해동으로 명명
- 산정리(동)의 일부인 삼학도가 영해동에 포함된 시기도 이때쯤으로 추정됨
- 1997. 1. 1 (행정동 분ㆍ합) 만호동 전지역과 영해동 전지역을 통합하여 만호동으로 명명
- 2007. 7. 1 (행정구역 변경)
- 기존 만호동 경동1가, 2가 지역 일부 유달동으로 편입
- 기존 유달동의 만호동 전부, 대의동1가, 중앙동1가, 2가 지역 일부 만호동으로 편입
지역특성
- 목포의 태동을 알리는 목포진영의 소재지로 만호진 위치
- 항만과 상업지역이 어우러진 해상교통 및 교역의 중심지
- 도서지방을 연결하는 해상관문으로 외래관광객의 왕래 빈번※ 목포내항 및 국내ㆍ외 여객선터미널 위치
행정구역 및 인구
※ 2022. 12.31.기준
면적(㎢) | 행정조직 | 세대수 | 인구수 | 기초생활수급자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 통 | 반 | ||||
0.94 | 30 | 14 | 62 | 1,687 | 2,555 | 234세대/280명 |
만호동 관할구역 현황
통명 | 반명 | 관할구역 |
---|---|---|
1 | 1 | 수강로 2, 2-1, 6, 6-1, 8, 8-1, 10, 10-1~2, 12, 12-1, 14, 16, 16-1~3, 14-1, 18, 18-1, 20 |
수강로4번길 1, 2, 2-1 | ||
수강로12번길 1, 2 | ||
해안로 223, 225, 번화로 50 | ||
2 | 번화로 44-5, 46, 46-4, 6~9, 48 | |
수강로 11, 19, 19-1 | ||
목포진길11번길 11-2 | ||
3 | 수강로 9, 9-1~3, 11, 11-1~4, 13, 13-1~3, 15, 17, 17-1 | |
4 | 수강로 3, 3-1~2, 5, 7 | |
수강로3번길 2-1~2, 4, 4-1 | ||
목포진길11번길 18-1, 20 | ||
2 | 1 | 수강로 1, 1-1~2, |
해안로 217, 217-1~3, 219, 219-1~2, 221, 221-1 | ||
수강로3번길 1, 3, 3-1~3 | ||
수강로3번길 5, 5-1, 7 | ||
삼학로334번길 16 | ||
2 | 해안로215(항동아파트201호~610호) | |
3 | 목포진길 25, 25-1~2, 27 | |
목포진길11번길 11-3, 16-1~4, 17, 17-2~3, 18, 19 | ||
수강로3번길 4-2~6, 6-1, 8, 9-3 | ||
4 | 목포진길 7, 10, 11, 12, 14-1~2, 16, 23, 25-3~4, | |
목포진길9번길 1, 1-1, 10-1, 14 | ||
목포진길11번길 1, 5-1, 6, 6-1~9, 8, 8-1, 11-1~3, 12, 13, 13-1~3, 14, 14-1~4, 15, 16 | ||
3 | 1 | 목포진길 24-1 |
목포진길9번길 6-1~2, 8-1, 9-11 | ||
목포진길11번길 1-5, 5, 5-1, 6-1~2, 7, 7-1, 9, 9-1~6, 9-8, 9-10~13, 12 | ||
번화로 44-4 | ||
2 | 목포진길 11, 17-2 | |
목포진길9번길 2, 2-1, 4, 4-1 | ||
목포진길11번길 1, 1-1~5 | ||
3 | 목포진길 14-1, 15, 17, 19-1, 21, 21-2, 25-1, 30-7 | |
목포진길9번길 3, 5, 6-1 | ||
목포진길11번길 4, 4-1, 6-1 | ||
4 | 목포진길 5, 7, 8, 10, 10-1, 12, 14, 14-1~2, 16, 20, 20-1 | |
5 | 번화로 38, 38-1~3, 40-1~3, 42, 42-1~3, 44-1~2, | |
목포진길 5, 5-2, 25-1, 27 | ||
목포진길9번길 1, 1-1, 3, 3-1, 5, 7, 9, 11~14, | ||
목포진길11번길 9-11, 11, 11-3, 13, 15, 16-1, 17, 18, 18-1 | ||
만호로29번길 16, 16-1, 18 | ||
4 | 1 | 목포진길 5, 5-1, 8, 10, 10-1, 22, 24-1, 5 |
목포진길9번길 9 | ||
2 | 만호로 39 | |
해안로 213-1, 2, 4, 6, 209, 209-1, 209-3, 211-1 | ||
수강로3번길 9, 15-1 | ||
만호로38번길 4 | ||
3 | 만호로29번길 2, 2-1 | |
만호로 33, 33-1~2, 35 | ||
4 | 만호로29번길 2-2~4, 4, 4-1~2, 6, 6-1~2, 8, 8-1, 8-3, 10-1, 12, 14 | |
목포진길 10 | ||
만호로 29, 31 | ||
5 | 만호로 25, 25-1~3, 27 | |
만호로29번길 1, 1-1~3, 3, 3-1, 5, 5-1~2, 7, 7-1~2, 9, 9-1~2, 11, 11-1, 13, 17-1, 19 | ||
영산로40번길 17, 21, 23, 23-1~3, 24. 25, 25-1~2, 27, | ||
5 | 1 | 해안로 182, 187, 189-1, 191, 193, 197, 199, 201 |
만호로38번길 9-3 | ||
해안로177번길 10 | ||
만호로 24-1, 40-1 | ||
2 | 해안로 185, 185-1, 193, 213-1 | |
유동로16번길 28-2~3, 28-5~6 | ||
수강로3번길 9 | ||
만호로38번길 9-5, 15-2~4, 11-2, 14, 18, 17 | ||
3 | 유동로16번길 27-1, 27-4~10, 27-8 | |
수강로3번길 3-3, 15-1 | ||
만호로38번길 4, 6, 6-1~4, 6-6~7, 8, 8-1, 10, 10-1, 12-1 | ||
4 | 만호로 28-1~3, 30, 30-1, 30-3, 30-6~10, 32, 32-1, 34, 34-1, 36, 38, 40 | |
유동로16번길 27-7 | ||
만호로38번길 1, 3, 4, 5, 5-1, 9, 9-1~2 | ||
5 | 만호로 24, 24-1, 24-3~7, 9, 10~13 26, 28 | |
만호로38번길 6-5 | ||
해안로177번길 14,16, 18, 20 | ||
6 | 1 | 해안로173번길 34, 36 |
유동로36번길 15, 17-2, 19, 19-1~4, 21, 21-1~4 | ||
유동로42번길 18, 18-1~4, 18-7, 20, 20-1~2, 22, 22-1~2, 24, 24-1 | ||
영산로40번길 16, 18-1, 18-5~6, 20 | ||
2 | 영산로40번길 12, 12-1, 12-3~5, 14, 14-1 | |
유동로42번길 19, 21, 23 | ||
해안로173번길 38, 42, | ||
번화로 26, 26-2, 30, 30-3~5, 32, 32-1~3, 34, | ||
3 | 해안로165번길 33, 34, 34-1, 36 | |
해안로173번길 29, 31, 33, 33-1~2, 35 | ||
유동로 38 | ||
유동로42번길 10, 10-1~2, 12-1, 14 | ||
유동로36번길 7, 9, 9-1, 11, 11-1~5, 13 | ||
4 | 해안로165번길 17, 17-1~2, 25, 27, 29 | |
유동로36번길 2, 4, 6, 6-1 | ||
유동로 22, 22-1~2, 24, 24-1, 26-1, 32-1, 34, 34-1 | ||
만호로 6-1 | ||
7 | 1 | 유동로36번길 12, 12-1~8, 12-11~15, 12-16~25, 14, 14-1~3 |
해안로173번길 23, 25, 25-1~11, 27, 27-1~8 | ||
만호로 13 | ||
2 | 유동로36번길 10, 10-1~15 | |
해안로165번길 18, 18-1~2, 20, 20-1~6, 22, 26, 28, 28-1, 30, 30-1, | ||
해안로173번길 15-2, 19, | ||
만호로 7~11, 11-1~2, 12, 12-1 | ||
3 | 유동로36번길 18, 18-1~5, 20, 20-1~6, 22, 22-2~8, 24 | |
해안로173번길 24, 26, 26-1, 28, 28-1 | ||
만호로 17, 19 | ||
영산로40번길 24, 24-1~3, 26, 26-1 | ||
4 | 영산로40번길 26-2~6 | |
만호로 21, 21-1~2, 23, 23-1~2 | ||
해안로173번길 12, 12-1~3, 14, 14-1, 16, 16-1, 18, 18-1~5, 20 | ||
해안로177번길 11, 11-1~2, 13, 15, 15-1~4, 17, 17-1 | ||
유동로16번길 17, 19 | ||
5 | 해안로177번길 17-2, 19, 20-2 | |
해안로173번길 20-1 | ||
만호로 16, 18 | ||
8 | 1 | 유동로16번길 20 |
해안로 173, 174, 174-1, 175, 175-1, 176 | ||
해안로148번길 25, 27, 31, 35 | ||
해안로177번길 1, 3, 5, 5-1, 7-1, 8, 8-1, 9 | ||
해안로173번길 2, 2-1, 4, 4-1, 6, 6-1 | ||
2 | 유동로16번길 1, 1-1, 2, 3, 3-1~2 | |
유동로16번길 5, 7, 9, 11, 13, 15 | ||
해안로173번길 15-1 | ||
해안로165번길 13~16, 15-1, 16-1 | ||
3 | 유동로16번길 2, 4, 4-1~2, 6, 6-1, 10, 10-1, 12, 12-1, 14, 16 | |
해안로163번길 2, 4, 6, | ||
해안로165번길 1, 3, 5, 6, 6-1~3, 7, 7-2~3, 8, 9, 9-1, | ||
해안로 163, 163-1, 165, 167, 171 | ||
유동로 10, 해안로173번길 7 | ||
4 | 해안로139번길 6, | |
해안로148번길 2, 3, 5-1~2, 7, 7-1, 9-1, 9-12, 11, 13, 15-1, 19, 21, 21-1 | ||
해안로 138, 141-2, 143, 145, 156-2, 164, 166, 166-1, 168, 170, 172 | ||
해안로163번길 3, 3-1, 5, 5-1, 21 | ||
서산로 8 | ||
9 | 1 | 해안로237번길 26-1 |
2 | 해안로249번길 29-1, 33-2 | |
3 | 해안로237번길 25, 27, 29, 29-2, 33 | |
해안로229번길 22, 22-1, 24, 24-1~3, 26, 26-1~4, 28, 28-1~2, 30, 30-1~2 | ||
영산로 50-1~2, 52, 52-1, 54, 54-6 | ||
번화로 55, 57, 57-4, 57-7, 59-2, 61, 61-1 | ||
4 | 번화로 58, 62 | |
수강로12번길 11-1 | ||
해안로229번길 18-4 | ||
해안로237번길 17, 21-1 | ||
10 | 1 | 해안로249번길 15-1, |
수강로4번길 17-2, 19, | ||
수강로12번길 22, 22-1, 24 | ||
2 | 해안로237번길 9, 13 | |
수강로12번길 12-2 | ||
3 | 수강로12번길 12 | |
해안로229번길 8-1, 12 | ||
4 | 수강로 8-2 | |
수강로4번길 6-1 | ||
수강로12번길 2-1 | ||
해안로 225-2 | ||
해안로229번길 7-1, 9-1 | ||
5 | 해안로229번길 15-1, 15-3, 17-2, 19, 19-2 | |
11 | 1 | 번화로 68, 해안로237번길 18 |
2 | 수강로12번길 29 | |
번화로 72-1, 82 | ||
해안로249번길 19, 23-2, 26 | ||
해안로259번길 23 | ||
3 | 수강로12번길 41 | |
해안로259번길 22-1, 23-3, 24 | ||
4 | 수강로12번길 30, 34, 40, 42 | |
해안로249번길 12, 16-1 | ||
해안로259번길 15 | ||
12 | 1 | 수강로4번길 10-1, 14 |
해안로237번길 5 | ||
2 | 수강로4번길 22 | |
해안로 241-2, 243-3 | ||
3 | 수강로4번길 22-1, 24-1 | |
해안로249번길 5 | ||
4 | 수강로4번길 32-1, 해안로253-4 | |
13 | 1 | 수강로4번길 32-5~7, 34, 34-1~5 |
해안로 253-7~8, 255-2, 255-4~7, 255-9 | ||
2 | 수강로4번길 34-6~9 | |
해안로 255, 255-1~2, 255-8~15, 257 | ||
3 | 수강로4번길 36-9 | |
수강로4번길 40-3 | ||
해안로 257, 257-1, 259 | ||
해안로259번길 1, 3, 3-1~2, 5 | ||
4 | 해안로259번길 6, 6-1 | |
해안로259번길 4, 10 | ||
해안로 261, 261-1~4, 263, 263-1~2, 263-4 | ||
수강로4번길 40, 40-1~2, 42-2 | ||
5 | 삼학로158번길 1, 7, 9, 15-2~3, 31 | |
삼학로 88, 88-56 | ||
삼학로92번길 6, 6-1, 25, 28, 68, 98 | ||
14 | 1 | 유동로 7(송광비치타운 101동101~1105호) |
유동로 7(송광비치타운 101동106~1109호) | ||
2 | 유동로 7(송광비치타운 102동101~1105호) | |
유동로 7(송광비치타운 102동106~1109호) | ||
3 | 유동로 7(송광비치타운 103동101~1105호) | |
유동로 7(송광비치타운 103동106~1109호) | ||
4 | 유동로 7(송광비치타운 105동101~1105호) | |
유동로 7(송광비치타운 105동106~1109호) |