방문상담
- 상담대상 : 목포시민, 시 산하공무원, 관내에 기업체를 운영하고 있는 자
- 상담자 : 변호사
- 상담내용
- 주민생활과 직접 관련된 행정·민사·형사·가사사건에 관한 사항
- 시의 행정처분과 관련된 법률상담 및 법률해석 등에 관한 사항
- 상담일시 : 매월 둘째주, 넷째주 월요일 15:00∼17:00
- 상담장소 : 일정별 복지시설 및 동 주민센터 순회
2024년 목포시 무료 법률상담 운영 일정
상담실 운영 일정(매월 둘째주 및 넷째주 월요일 오후 3시~5시)
연번 | 일자 | 장소 | 상담관(변호사) |
---|---|---|---|
1 | 2024. 01. 08. | 용당1동 행정복지센터 | 정중채 |
2 | 2024. 01. 22. | 용당2동 행정복지센터 | 나경광 |
3 | 2024. 02. 05. | 연동 행정복지센터 | 박영국 |
4 | 2024. 02. 19. | 산정동 행정복지센터 | 나양명 |
5 | 2024. 03. 04. | 연산동 행정복지센터 | 문준석 |
6 | 2024. 03. 18. | 원산동 행정복지센터 | 김순호 |
7 | 2024. 04. 08. | 대성동 행정복지센터 | 정중채 |
8 | 2024. 04. 22. | 목원동 행정복지센터 | 나경광 |
9 | 2024. 05. 07. | 동명동 행정복지센터 | 박영국 |
10 | 2024. 05. 20. | 유달동 행정복지센터 | 나양명 |
11 | 2024. 06. 10. | 죽교동 행정복지센터 | 문준석 |
12 | 2024. 06. 24. | 북항동 행정복지센터 | 김순호 |
13 | 2024. 07. 08. | 이로동 행정복지센터 | 정중채 |
14 | 2024. 07. 22. | 상동 행정복지센터 | 나경광 |
15 | 2024. 08. 05. | 용해동 행정복지센터 | 박영국 |
16 | 2024. 08. 19. | 하당동 행정복지센터 | 나양명 |
17 | 2024. 09. 09. | 신흥동 행정복지센터 | 문준석 |
18 | 2024. 09. 23. | 삼향동 행정복지센터 | 김순호 |
19 | 2024. 10. 07. | 옥암동 행정복지센터 | 정중채 |
20 | 2024. 10. 21. | 부흥동 행정복지센터 | 나경광 |
21 | 2024. 11. 04. | 부주동 행정복지센터 | 박영국 |
22 | 2024. 11. 18. | 삼학동 행정복지센터 | 나양명 |
23 | 2024. 12. 09. | 만호동 행정복지센터 | 문준석 |
24 | 2024. 12. 23. | 용해동 행정복지센터 | 김순호 |
※ 상기 상담일정(상담관 및 상담장소 등)은 형편상 변경될 수 있음