번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 목포시 기록관리기준표 | 2020-03-11 | 1249 | |
34 | 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 | 2020-01-02 | 1285 | |
33 | 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1175 | |
32 | 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1165 | |
31 | 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1145 | |
30 | 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1155 | |
29 | 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1155 | |
28 | 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1132 | |
27 | 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1143 | |
26 | 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1118 | |
25 | 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1155 | |
24 | 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1133 | |
23 | 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1110 | |
22 | 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1169 | |
21 | 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1145 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동